- Mitglieder insgesamt:
- 354
- Beiträge insgesamt:
- 14.247
- Themen insgesamt:
- 1.652
- Kategorien insgesamt:
- 8
- Benutzer online:
- 12
- Am meisten online:
- 167 - 04:23, Mi 02. Feb. 2011
- Heute online:
- 35
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 10.579.687
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,24
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 4,94
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,60
- Boards insgesamt:
- 47
- Neuestes Mitglied:
- siebenschläfer
- Durchschn. online pro Tag:
- 15,68
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:0
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 3.506,69
- Neueste Anschaffung - v1
- Allgemeine Ausrüstungsbilder
- Willkommen - Der Vorstellungsthread
- Afghanistan Outfit
- Neueste Anschaffung - v2
- Soviet Infantry Soldier WW2
- [UdSSR] Großer Vaterländischer Krieg 1941-1945
- NRS-2 (6P32) schießendens Messer für Aufklärer
- OP: In Exile [BE]
- Film Blockbuster, Tv Serien & Reality-show's
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 31 | 1 | 63 | 647.882 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 41 | 160.728 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 54 | 187.806 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 63 | 147.498 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 151.850 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.095 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7.395 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.325 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.935 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.188 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.407 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.682 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.184 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.724 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.601 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.398 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.540 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.413 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.769 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.765 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.141 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.847 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.644 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.111 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.925 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.443 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.147 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.816 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.904 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.264 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.921 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.085 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.045 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.092 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.017 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.027 |
![]() |
23 | 142 | 14 | 52 | 1.742.091 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 39 | 169.349 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.229 |
2017-12-02 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15.671 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.652 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.974 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17.633 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.415 |
2017-12-07 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.116 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.237 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.000 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.472 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.961 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.487 |
2017-12-13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.369 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.904 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.702 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.983 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7.007 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.834 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.124 |
2017-12-20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.204 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.088 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.140 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.222 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.029 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.114 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.791 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.272 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.890 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.945 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.638 |
2017-12-31 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2.246 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 46 | 116.018 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 37 | 113.402 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.725 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.987 |
2017-10-03 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.301 |
2017-10-04 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.086 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.733 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.363 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.787 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.004 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.922 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.846 |
2017-10-11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.309 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.671 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.849 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.699 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.132 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.174 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.700 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.263 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.364 |
2017-10-20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.027 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.340 |
2017-10-22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.890 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.535 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.449 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.592 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.584 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.577 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.144 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.266 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.872 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.211 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 39 | 150.773 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 40 | 107.408 |
![]() |
3 | 10 | 1 | 45 | 135.842 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 45 | 146.202 |
![]() |
2 | 15 | 4 | 52 | 177.777 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 47 | 154.215 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 44 | 136.238 |
![]() |
3 | 22 | 2 | 42 | 192.305 |
![]() |
4 | 31 | 0 | 39 | 142.562 |
![]() |
38 | 189 | 19 | 40 | 1.676.518 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 | 119.906 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 22 | 130.030 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.333 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.621 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.535 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.021 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.970 |
2016-11-06 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.542 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.520 |
2016-11-08 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2.163 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.816 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.875 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.068 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.277 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.968 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.905 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.547 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.023 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.279 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.234 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.828 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.973 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.349 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.987 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.829 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15.331 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.412 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.727 |
2016-11-27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.530 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.004 |
2016-11-29 | 0 | 11 | 0 | 18 | 8.458 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.905 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 34 | 151.858 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 19 | 111.200 |
2016-09-01 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3.863 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.349 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.915 |
2016-09-04 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3.045 |
2016-09-05 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.513 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.358 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.562 |
2016-09-08 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.499 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.837 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.946 |
2016-09-11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.341 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.681 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.739 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.653 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.902 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.360 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.413 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.958 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.902 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.960 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.656 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.730 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.402 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.516 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.401 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.647 |
2016-09-27 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.224 |
2016-09-28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8.381 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.471 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.976 |
![]() |
5 | 8 | 2 | 40 | 117.326 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 20 | 159.608 |
![]() |
8 | 16 | 0 | 24 | 161.877 |
![]() |
2 | 15 | 4 | 21 | 173.996 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 20 | 140.642 |
![]() |
6 | 30 | 1 | 22 | 97.272 |
2016-03-01 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3.140 |
2016-03-02 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.297 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.753 |
2016-03-04 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3.167 |
2016-03-05 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.520 |
2016-03-06 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.966 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15.284 |
2016-03-08 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.424 |
2016-03-09 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3.542 |
2016-03-10 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3.343 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.313 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.498 |
2016-03-13 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2.545 |
2016-03-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.756 |
2016-03-15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.235 |
2016-03-16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.629 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.536 |
2016-03-18 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2.521 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.256 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.701 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.339 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.264 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.070 |
2016-03-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3.253 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.209 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.645 |
2016-03-27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.926 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.757 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.381 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.396 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.606 |
![]() |
8 | 41 | 4 | 20 | 134.560 |
![]() |
4 | 41 | 2 | 33 | 178.243 |
![]() |
101 | 584 | 29 | 33 | 1.496.080 |
![]() |
3 | 13 | 2 | 23 | 138.454 |
![]() |
4 | 30 | 2 | 21 | 177.051 |
![]() |
7 | 18 | 2 | 33 | 178.559 |
![]() |
8 | 48 | 2 | 19 | 180.702 |
![]() |
3 | 11 | 2 | 20 | 146.179 |
![]() |
8 | 38 | 0 | 18 | 119.935 |
![]() |
5 | 43 | 0 | 15 | 99.751 |
2015-06-01 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3.197 |
2015-06-02 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3.151 |
2015-06-03 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2.098 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.519 |
2015-06-05 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2.356 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.303 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.153 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.038 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.190 |
2015-06-10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2.636 |
2015-06-11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2.250 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.341 |
2015-06-13 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2.209 |
2015-06-14 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5.751 |
2015-06-15 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5.198 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.413 |
2015-06-17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7.711 |
2015-06-18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4.423 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.860 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.478 |
2015-06-21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.204 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.637 |
2015-06-23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.640 |
2015-06-24 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3.827 |
2015-06-25 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.970 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.870 |
2015-06-27 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.522 |
2015-06-28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.448 |
2015-06-29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.042 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.316 |
![]() |
7 | 31 | 0 | 14 | 83.790 |
![]() |
13 | 106 | 4 | 21 | 95.932 |
2015-04-01 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1.009 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.164 |
2015-04-03 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.622 |
2015-04-04 | 2 | 7 | 1 | 15 | 2.952 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.776 |
2015-04-06 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3.259 |
2015-04-07 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3.664 |
2015-04-08 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3.745 |
2015-04-09 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3.671 |
2015-04-10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4.179 |
2015-04-11 | 2 | 6 | 0 | 12 | 3.742 |
2015-04-12 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4.130 |
2015-04-13 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3.123 |
2015-04-14 | 0 | 10 | 0 | 13 | 4.697 |
2015-04-15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.865 |
2015-04-16 | 3 | 17 | 0 | 10 | 2.365 |
2015-04-17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2.161 |
2015-04-18 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2.718 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.459 |
2015-04-20 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2.827 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.470 |
2015-04-22 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2.229 |
2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.082 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.416 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.948 |
2015-04-26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4.162 |
2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.394 |
2015-04-28 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3.864 |
2015-04-29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.403 |
2015-04-30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.836 |
![]() |
16 | 103 | 4 | 26 | 90.606 |
![]() |
10 | 87 | 6 | 26 | 91.489 |
![]() |
17 | 56 | 5 | 20 | 93.632 |
![]() |
127 | 858 | 49 | 50 | 1.215.764 |
![]() |
8 | 40 | 1 | 24 | 90.193 |
![]() |
7 | 21 | 2 | 27 | 112.003 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.085 |
2014-11-02 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.146 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.719 |
2014-11-04 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7.783 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.392 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.290 |
2014-11-07 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.204 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.874 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.847 |
2014-11-10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.472 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.002 |
2014-11-12 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3.144 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.229 |
2014-11-14 | 1 | 3 | 1 | 20 | 3.308 |
2014-11-15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.951 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.048 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.575 |
2014-11-18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.527 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.684 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.754 |
2014-11-21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5.334 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.315 |
2014-11-23 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3.054 |
2014-11-24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.806 |
2014-11-25 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2.663 |
2014-11-26 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3.360 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.689 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.733 |
2014-11-29 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.593 |
2014-11-30 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.422 |
![]() |
12 | 60 | 1 | 24 | 136.302 |
![]() |
6 | 52 | 4 | 22 | 90.592 |
![]() |
16 | 96 | 8 | 20 | 82.411 |
![]() |
8 | 50 | 5 | 23 | 103.281 |
![]() |
9 | 62 | 2 | 32 | 96.951 |
![]() |
9 | 70 | 3 | 50 | 83.710 |
2014-05-01 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.012 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.011 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.715 |
2014-05-04 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.108 |
2014-05-05 | 1 | 14 | 0 | 11 | 2.892 |
2014-05-06 | 1 | 6 | 0 | 17 | 3.405 |
2014-05-07 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4.562 |
2014-05-08 | 2 | 4 | 0 | 15 | 3.440 |
2014-05-09 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.888 |
2014-05-10 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2.347 |
2014-05-11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2.114 |
2014-05-12 | 1 | 7 | 0 | 20 | 2.951 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.928 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.496 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.679 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.283 |
2014-05-17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.297 |
2014-05-18 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2.736 |
2014-05-19 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.840 |
2014-05-20 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2.722 |
2014-05-21 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.876 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.595 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.065 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.606 |
2014-05-25 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2.395 |
2014-05-26 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3.140 |
2014-05-27 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2.507 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.042 |
2014-05-29 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4.035 |
2014-05-30 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2.794 |
2014-05-31 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.229 |
![]() |
14 | 96 | 4 | 29 | 87.860 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.478 |
2014-04-02 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2.590 |
2014-04-03 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2.753 |
2014-04-04 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3.112 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.333 |
2014-04-06 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3.957 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.610 |
2014-04-08 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3.754 |
2014-04-09 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3.990 |
2014-04-10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3.221 |
2014-04-11 | 0 | 8 | 0 | 13 | 3.279 |
2014-04-12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4.225 |
2014-04-13 | 2 | 6 | 0 | 14 | 3.988 |
2014-04-14 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2.998 |
2014-04-15 | 1 | 11 | 0 | 24 | 3.778 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.862 |
2014-04-17 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2.322 |
2014-04-18 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2.628 |
2014-04-19 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2.039 |
2014-04-20 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.789 |
2014-04-21 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3.258 |
2014-04-22 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3.014 |
2014-04-23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3.260 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.690 |
2014-04-25 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.652 |
2014-04-26 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2.147 |
2014-04-27 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2.684 |
2014-04-28 | 1 | 3 | 1 | 29 | 2.473 |
2014-04-29 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2.405 |
2014-04-30 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2.571 |
![]() |
17 | 132 | 9 | 23 | 140.790 |
2014-03-01 | 1 | 8 | 0 | 18 | 6.138 |
2014-03-02 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4.261 |
2014-03-03 | 0 | 6 | 1 | 18 | 5.193 |
2014-03-04 | 0 | 9 | 0 | 23 | 8.595 |
2014-03-05 | 2 | 8 | 0 | 21 | 5.628 |
2014-03-06 | 0 | 7 | 2 | 16 | 7.863 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.346 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.474 |
2014-03-09 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4.073 |
2014-03-10 | 0 | 3 | 1 | 16 | 4.196 |
2014-03-11 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3.809 |
2014-03-12 | 1 | 8 | 0 | 16 | 4.701 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4.171 |
2014-03-14 | 3 | 9 | 0 | 16 | 4.090 |
2014-03-15 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2.935 |
2014-03-16 | 0 | 12 | 1 | 22 | 5.619 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.290 |
2014-03-18 | 2 | 11 | 1 | 20 | 3.125 |
2014-03-19 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3.954 |
2014-03-20 | 2 | 5 | 0 | 13 | 2.823 |
2014-03-21 | 1 | 6 | 0 | 15 | 4.456 |
2014-03-22 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4.748 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.948 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.143 |
2014-03-25 | 1 | 6 | 0 | 15 | 4.517 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.604 |
2014-03-27 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4.091 |
2014-03-28 | 1 | 3 | 0 | 21 | 4.082 |
2014-03-29 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3.854 |
2014-03-30 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3.627 |
2014-03-31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3.436 |
![]() |
11 | 115 | 6 | 22 | 91.371 |
![]() |
10 | 64 | 4 | 20 | 100.300 |
![]() |
209 | 1.308 | 52 | 41 | 1.696.978 |
![]() |
13 | 89 | 2 | 22 | 146.243 |
![]() |
22 | 67 | 2 | 19 | 148.388 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.791 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 449 |
2013-11-04 | 2 | 5 | 0 | 10 | 861 |
2013-11-05 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3.365 |
2013-11-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.496 |
2013-11-07 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6.030 |
2013-11-08 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6.523 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.055 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.615 |
2013-11-11 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5.042 |
2013-11-12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.232 |
2013-11-13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.308 |
